€28.00
Esaurito
| Peso | 1.268 kg |
|---|---|
| Anno | – |
| Zona di produzione | Saint Pierre (AO) |
| Superficie | Ha 0.1 |
| Allevamento | guyot capovolto |
| Esposizione | sud est 650 metri terreno morenico |
| Operazioni Colturali | in parte meccanica e in parte manuale. Le concimazioni sono eseguite con l'apporto di sostanze organiche e sermenti vengono mediante trinciatura e inglobati al terreno |
| Anno di impianto | 2015 |
| Vendemmia | inizio fine ottobre, vengono selezionate solo le uve migliori |
| Vitigno | 70% petit Rouge 15% fumin 15% cornalin |
| Vinificazione | le uve destinate a Torrette Superieur vengono apassite su grate per ¾ |
| Affinamento | 12 mesi in tonneau da 500 litri 2/3 mesi in bottiglia |
| Imbottigliamento | Gennaio / Febbraio |
| Colore | rosso rubino tendente al granato con l’affinamento in bottiglia |
| Profumo | vinoso, intenso, con evidenti note di frutti rossi che ben si sposano con le spezie e |
| Sapore | asciutto, vivo, ampio, con lungo retrogusto di boisé e spezie |
| A tavola | carni rosse, grigliate, salumeria locale, formaggi di media stagionatura |
| Temperatura di servizio | 17/18 ° C |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.